| 4RL - 8RL - 2RL - 14RL - 3RL - 5RL | ||||||||||||
| ĐB | 43128 | |||||||||||
| Giải 1 | 44563 | |||||||||||
| Giải 2 | 98690 24861 | |||||||||||
| Giải 3 | 41626 17147 17306 12257 98561 44455 | |||||||||||
| Giải 4 | 0184 3385 5782 5259 | |||||||||||
| Giải 5 | 4980 9837 6724 7179 5561 7048 | |||||||||||
| Giải 6 | 992 484 180 | |||||||||||
| Giải 7 | 71 87 68 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 55, 57, 59 |
| 6 | 61, 61, 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 80, 82, 84, 84, 85, 87 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80, 90 | 0 |
| 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 24, 84, 84 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 37, 47, 57, 87 | 7 |
| 28, 48, 68 | 8 |
| 09, 59, 79 | 9 |