| 15RM - 2RM - 3RM - 7RM - 6RM - 12RM | ||||||||||||
| ĐB | 06125 | |||||||||||
| Giải 1 | 02898 | |||||||||||
| Giải 2 | 91024 05454 | |||||||||||
| Giải 3 | 39463 28179 34370 68522 01371 77795 | |||||||||||
| Giải 4 | 0440 5402 8279 8832 | |||||||||||
| Giải 5 | 2805 3261 5764 8108 1728 3605 | |||||||||||
| Giải 6 | 624 200 992 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 65 26 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 05, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24, 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 63, 64, 65 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70 | 0 |
| 31, 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 32, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 24, 24, 44, 54, 64 | 4 |
| 05, 05, 25, 65, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 98 | 8 |
| 79, 79 | 9 |