Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 84955 63236 | |||||||||||
Giải 3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718 0563 4190 9936 | |||||||||||
Giải 5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 | |||||||||||
Giải 6 | 543 840 637 | |||||||||||
Giải 7 | 63 89 75 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 36, 37, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 62, 63, 63, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90 | 0 |
41, 61 | 1 |
62, 92 | 2 |
43, 63, 63, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
45, 55, 55, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
37, 37 | 7 |
18, 68 | 8 |
39, 89 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
95
|
14
|
42
|
G7 |
912
|
052
|
233
|
G6 |
7099
8026
5063
|
9430
1505
4530
|
5469
2501
7020
|
G5 |
3437
|
8194
|
6967
|
G4 |
28472
78355
10625
08065
72707
79893
86894
|
55652
52119
32271
31872
33665
09527
14678
|
54946
57552
33698
01913
30229
99419
59542
|
G3 |
23212
63807
|
42171
46846
|
18091
80469
|
G2 |
56565
|
23047
|
91122
|
G1 |
01206
|
33488
|
88223
|
ĐB |
548486
|
612148
|
257062
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 05 | 01 |
1 | 12, 12 | 14, 19 | 13, 19 |
2 | 25, 26 | 27 | 20, 22, 23, 29 |
3 | 37 | 30, 30 | 33 |
4 | 46, 47, 48 | 42, 42, 46 | |
5 | 55 | 52, 52 | 52 |
6 | 63, 65, 65 | 65 | 62, 67, 69, 69 |
7 | 72 | 71, 71, 72, 78 | |
8 | 86 | 88 | |
9 | 93, 94, 95, 99 | 94 | 91, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
86
|
18
|
G7 |
963
|
584
|
G6 |
9891
7404
6605
|
8152
4909
8246
|
G5 |
6465
|
4676
|
G4 |
78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452
|
76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787
|
G3 |
41362
02296
|
60022
80394
|
G2 |
89987
|
64777
|
G1 |
53423
|
10546
|
ĐB |
024742
|
264208
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 05, 08, 09 |
1 | 11, 18 | |
2 | 23, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 42 | 46, 46 |
5 | 52 | 52 |
6 | 62, 63, 65 | 63 |
7 | 75 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 80, 86, 87 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 96 | 94 |
03 | 07 | 32 | 37 | 42 | 45 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
59,917,526,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 59,917,526,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,694 | 300.000 | |
Giải ba | 26,401 | 30.000 |
03 | 17 | 19 | 41 | 45 | 50 | 43 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,782,911,700
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,964,570,900
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 76,782,911,700 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,964,570,900 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 785 | 500.000 | |
Giải ba | 16,976 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 185 | 189 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 608 | 380 | 796 | 551 | 350N | |||||||||
Nhì | 488 | 610 | 432 | 210N | ||||||||||
605 | 059 | 160 | ||||||||||||
Ba | 466 | 869 | 870 | 555 | 100N | |||||||||
103 | 090 | 166 | 072 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 353 | 518 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 353 | 518 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
631 | 881 | 910 | 810 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
311 | 015 | 220 | ||||||||||||
057 | 168 | 494 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
503 | 472 | 514 | 065 | |||||||||||
159 | 083 | 907 | 303 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXSHN . Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết của ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay sẽ được phát sóng một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể theo dõi diễn biến và kết quả từng xổ số của các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15 đến 18h30 giờ địa phương.
Xổ số miền Bắc, hay còn gọi là xổ số Thủ đô, tổ chức quay thưởng hàng ngày từ 18h00 đến 18h30 trên kênh VTC9. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động quay số sẽ tạm dừng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết, nhằm tôn vinh những ngày lễ trọng đại của dân tộc.)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh với thời gian quay thưởng là 17h15 hàng ngày. Trong đó, xổ số Khánh Hòa được tổ chức vào các ngày chủ nhật và thứ Tư, còn xổ số Đà Nẵng diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy. Các đài xổ số của các tỉnh khác trong khu vực này chỉ tổ chức quay thưởng một lần mỗi tuần.
Về phần xổ số miền Nam, khu vực này có 21 tỉnh với thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày. Tại đây, xổ số thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào thứ Hai và thứ Bảy, trong khi các đài tỉnh còn lại chỉ phát sóng một lần trong tuần.
Kết quả xổ số của cả ba miền Bắc, Trung, Nam được cập nhật hàng ngày miễn phí trên trang web kqxshn.me, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt được thông tin một cách thuận lợi và dễ dàng. Từ đó, người dân có thể theo dõi và ghi lại kết quả của mình một cách chính xác và công khai.