18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
Giải 1 | 84764 | |||||||||||
Giải 2 | 22471 51407 | |||||||||||
Giải 3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 | |||||||||||
Giải 4 | 8886 7948 6859 5450 | |||||||||||
Giải 5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 | |||||||||||
Giải 6 | 468 624 195 | |||||||||||
Giải 7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 71, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 78 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 90 | 0 |
61, 71, 71, 71 | 1 |
2 | |
73, 83 | 3 |
24, 34, 64, 74 | 4 |
75, 75, 95 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
07 | 7 |
38, 48, 68, 78 | 8 |
29, 59, 99 | 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
03
|
50
|
18
|
G7 |
348
|
877
|
861
|
G6 |
7786
2409
4667
|
4052
6324
1057
|
2726
1739
1483
|
G5 |
4103
|
1911
|
6316
|
G4 |
21205
65370
32624
84058
67208
95912
35377
|
32473
74648
89007
54346
90881
20098
46100
|
74300
83539
59835
25335
44783
69468
26851
|
G3 |
87573
77164
|
88746
26017
|
93296
03207
|
G2 |
53480
|
78770
|
27702
|
G1 |
62539
|
90592
|
96366
|
ĐB |
713581
|
615833
|
273973
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 05, 08, 09 | 00, 07 | 00, 02, 07 |
1 | 12 | 11, 17 | 16, 18 |
2 | 24 | 24 | 26 |
3 | 39 | 33 | 35, 35, 39, 39 |
4 | 48 | 46, 46, 48 | |
5 | 58 | 50, 52, 57 | 51 |
6 | 64, 67 | 61, 66, 68 | |
7 | 70, 73, 77 | 70, 73, 77 | 73 |
8 | 80, 81, 86 | 81 | 83, 83 |
9 | 92, 98 | 96 |
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 |
18
|
53
|
G7 |
012
|
557
|
G6 |
4788
3666
4157
|
9009
8295
4991
|
G5 |
9221
|
5332
|
G4 |
88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439
|
53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227
|
G3 |
89737
22278
|
32220
07573
|
G2 |
24478
|
94593
|
G1 |
95313
|
49726
|
ĐB |
370558
|
204437
|
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 09 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 21, 21, 24 | 20, 21, 22, 26, 27 |
3 | 32, 37, 39 | 30, 32, 37 |
4 | 47, 49 | |
5 | 57, 58 | 53, 57 |
6 | 66 | |
7 | 78, 78 | 73 |
8 | 88 | 84 |
9 | 91, 93, 95 |
02 | 12 | 14 | 16 | 38 | 45 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,522,972,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 27,522,972,000 | |
Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,430 | 300.000 | |
Giải ba | 23,369 | 30.000 |
19 | 23 | 25 | 43 | 46 | 54 | 42 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,730,182,500
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,192,242,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,730,182,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,192,242,500 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 546 | 500.000 | |
Giải ba | 11,770 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 731 | 020 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 432 | 356 | 533 | 436 | 350N | |||||||||
Nhì | 078 | 638 | 635 | 210N | ||||||||||
752 | 189 | 455 | ||||||||||||
Ba | 114 | 397 | 994 | 941 | 100N | |||||||||
296 | 956 | 962 | 819 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 407 | 473 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 407 | 473 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
726 | 627 | 024 | 275 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
654 | 132 | 172 | ||||||||||||
200 | 337 | 833 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
422 | 523 | 380 | 635 | |||||||||||
269 | 965 | 722 | 047 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXSHN . Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết của ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay sẽ được phát sóng một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể theo dõi diễn biến và kết quả từng xổ số của các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15 đến 18h30 giờ địa phương.
Xổ số miền Bắc, hay còn gọi là xổ số Thủ đô, tổ chức quay thưởng hàng ngày từ 18h00 đến 18h30 trên kênh VTC9. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động quay số sẽ tạm dừng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết, nhằm tôn vinh những ngày lễ trọng đại của dân tộc.)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh với thời gian quay thưởng là 17h15 hàng ngày. Trong đó, xổ số Khánh Hòa được tổ chức vào các ngày chủ nhật và thứ Tư, còn xổ số Đà Nẵng diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy. Các đài xổ số của các tỉnh khác trong khu vực này chỉ tổ chức quay thưởng một lần mỗi tuần.
Về phần xổ số miền Nam, khu vực này có 21 tỉnh với thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày. Tại đây, xổ số thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào thứ Hai và thứ Bảy, trong khi các đài tỉnh còn lại chỉ phát sóng một lần trong tuần.
Kết quả xổ số của cả ba miền Bắc, Trung, Nam được cập nhật hàng ngày miễn phí trên trang web kqxshn.me, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt được thông tin một cách thuận lợi và dễ dàng. Từ đó, người dân có thể theo dõi và ghi lại kết quả của mình một cách chính xác và công khai.