| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 89114 12180 | |||||||||||
| Giải 3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139 4195 5773 0526 | |||||||||||
| Giải 5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022 696 571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23 64 90 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 23, 23, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 64, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 09, 29, 39 | 9 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58192 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 51304 43356 | |||||||||||
| Giải 3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174 9361 5961 5243 | |||||||||||
| Giải 5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448 819 926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46 82 21 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 12, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 26, 26, 46, 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| Giải 1 | 14908 | |||||||||||
| Giải 2 | 13579 78136 | |||||||||||
| Giải 3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 | |||||||||||
| Giải 4 | 4779 2949 2184 7579 | |||||||||||
| Giải 5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 | |||||||||||
| Giải 6 | 241 277 775 | |||||||||||
| Giải 7 | 14 80 87 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 21, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 14, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 36, 46, 96 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 49, 69, 79, 79, 79, 99 | 9 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 58049 67024 | |||||||||||
| Giải 3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798 4905 1322 4565 | |||||||||||
| Giải 5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227 094 356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35 79 97 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 24, 64, 64, 94 | 4 |
| 05, 35, 55, 65 | 5 |
| 16, 56, 56 | 6 |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 49, 79 | 9 |
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| Giải 2 | 55444 80601 | |||||||||||
| Giải 3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | |||||||||||
| Giải 4 | 0667 6227 4323 9634 | |||||||||||
| Giải 5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | |||||||||||
| Giải 6 | 071 757 748 | |||||||||||
| Giải 7 | 63 76 38 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 33, 63, 73 | 3 |
| 34, 44, 74 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 27, 27, 57, 67 | 7 |
| 08, 28, 38, 48, 68, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 60558 47672 | |||||||||||
| Giải 3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482 8411 9993 2471 | |||||||||||
| Giải 5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592 349 036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26 35 02 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 82, 83, 83, 88 |
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 71, 91 | 1 |
| 02, 22, 72, 82, 92 | 2 |
| 23, 83, 83, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 36, 46, 66 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 28, 58, 68, 88 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| Giải 2 | 36158 49284 | |||||||||||
| Giải 3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 | |||||||||||
| Giải 4 | 7939 5592 3142 4474 | |||||||||||
| Giải 5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 | |||||||||||
| Giải 6 | 493 852 317 | |||||||||||
| Giải 7 | 87 65 52 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 | 2 |
| 13, 33, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 64, 74, 84, 94 | 4 |
| 65, 65 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 39, 99 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!