| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| Giải 1 | 95598 | |||||||||||
| Giải 2 | 84591 88377 | |||||||||||
| Giải 3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 | |||||||||||
| Giải 4 | 9847 5056 6625 6463 | |||||||||||
| Giải 5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 | |||||||||||
| Giải 6 | 130 769 434 | |||||||||||
| Giải 7 | 14 25 76 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | ||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| Giải 1 | 81761 | |||||||||||
| Giải 2 | 60912 71500 | |||||||||||
| Giải 3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 | |||||||||||
| Giải 4 | 0921 1517 3149 6645 | |||||||||||
| Giải 5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 | |||||||||||
| Giải 6 | 403 432 010 | |||||||||||
| Giải 7 | 35 36 38 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10 | 0 |
| 11, 21, 61, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 32 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 67, 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 49, 89, 89 | 9 |
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| Giải 1 | 72416 | |||||||||||
| Giải 2 | 98960 67180 | |||||||||||
| Giải 3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 | |||||||||||
| Giải 4 | 2133 6818 2223 2250 | |||||||||||
| Giải 5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 | |||||||||||
| Giải 6 | 464 234 649 | |||||||||||
| Giải 7 | 94 17 77 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 09, 19, 49, 49 | 9 |
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| Giải 1 | 95078 | |||||||||||
| Giải 2 | 79243 97697 | |||||||||||
| Giải 3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 | |||||||||||
| Giải 4 | 9656 7323 1879 7157 | |||||||||||
| Giải 5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 | |||||||||||
| Giải 6 | 562 720 581 | |||||||||||
| Giải 7 | 05 61 18 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 57, 77, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 78 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| Giải 2 | 26579 26609 | |||||||||||
| Giải 3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 | |||||||||||
| Giải 4 | 7907 3742 9186 0629 | |||||||||||
| Giải 5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 | |||||||||||
| Giải 6 | 664 748 487 | |||||||||||
| Giải 7 | 58 73 33 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| Giải 1 | 31720 | |||||||||||
| Giải 2 | 59815 63073 | |||||||||||
| Giải 3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 | |||||||||||
| Giải 4 | 1691 0910 0234 8239 | |||||||||||
| Giải 5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 | |||||||||||
| Giải 6 | 448 371 569 | |||||||||||
| Giải 7 | 65 60 30 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 15, 25, 65 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 48, 58, 88 | 8 |
| 39, 49, 49, 59, 69, 99 | 9 |
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| Giải 1 | 23355 | |||||||||||
| Giải 2 | 76097 20928 | |||||||||||
| Giải 3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 | |||||||||||
| Giải 4 | 6075 7356 9948 3990 | |||||||||||
| Giải 5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 | |||||||||||
| Giải 6 | 552 822 147 | |||||||||||
| Giải 7 | 98 41 76 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 01, 41, 81, 81 | 1 |
| 22, 52, 52, 72 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 55, 55, 75 | 5 |
| 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 67, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 48, 98 | 8 |
| 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!