TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
1FG - 5FG - 9FG - 6FG - 13FG - 14FG | ||||||||||||
ĐB | 87064 | |||||||||||
Giải 1 | 25478 | |||||||||||
Giải 2 | 05579 09881 | |||||||||||
Giải 3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 | |||||||||||
Giải 4 | 7651 0413 7523 8736 | |||||||||||
Giải 5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 | |||||||||||
Giải 6 | 538 495 554 | |||||||||||
Giải 7 | 88 29 28 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51, 71, 81, 91 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
24, 54, 64 | 4 |
95, 95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
7 | |
28, 38, 78, 78, 78, 88 | 8 |
29, 49, 79, 89 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
70
|
74
|
79
|
G7 |
095
|
051
|
287
|
892
|
G6 |
4817
7353
2635
|
8081
5848
2252
|
1437
2943
5901
|
6773
5138
8782
|
G5 |
2379
|
5404
|
3337
|
5522
|
G4 |
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
|
59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153
|
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
|
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
|
G3 |
66110
73468
|
60585
55988
|
15355
14716
|
85458
51657
|
G2 |
85565
|
68885
|
16112
|
91741
|
G1 |
16321
|
88093
|
79086
|
57782
|
ĐB |
043704
|
842858
|
752743
|
844027
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
72
|
22
|
48
|
G7 |
519
|
355
|
555
|
G6 |
4939
4612
0348
|
4572
5202
5558
|
7621
9508
6588
|
G5 |
4246
|
5364
|
1435
|
G4 |
15807
11347
00969
96280
38463
44250
31679
|
60938
30932
76538
27114
95562
19517
87686
|
90721
22399
20525
97270
38180
52139
68961
|
G3 |
41989
39817
|
16945
37143
|
20653
36301
|
G2 |
57268
|
00408
|
21845
|
G1 |
55325
|
33023
|
63688
|
ĐB |
774789
|
061866
|
282278
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |
02 | 04 | 15 | 16 | 29 | 43 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,051,056,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,137 | 300.000 | |
Giải ba | 20,502 | 30.000 |
19 | 20 | 27 | 30 | 45 | 55 | 15 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,813,952,000
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,699,351,550
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 146,813,952,000 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3,699,351,550 |
Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,428 | 500.000 | |
Giải ba | 28,463 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 366 | 239 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 651 | 753 | 546 | 766 | 350N | |||||||||
Nhì | 289 | 574 | 408 | 210N | ||||||||||
683 | 965 | 947 | ||||||||||||
Ba | 604 | 206 | 028 | 821 | 100N | |||||||||
819 | 554 | 016 | 619 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 466 | 666 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 466 | 666 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
336 | 840 | 743 | 673 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
591 | 597 | 350 | ||||||||||||
170 | 513 | 522 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
052 | 026 | 341 | 546 | |||||||||||
913 | 600 | 828 | 911 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXSHN . Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết của ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay sẽ được phát sóng một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể theo dõi diễn biến và kết quả từng xổ số của các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15 đến 18h30 giờ địa phương.
Xổ số miền Bắc, hay còn gọi là xổ số Thủ đô, tổ chức quay thưởng hàng ngày từ 18h00 đến 18h30 trên kênh VTC9. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động quay số sẽ tạm dừng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết, nhằm tôn vinh những ngày lễ trọng đại của dân tộc.)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh với thời gian quay thưởng là 17h15 hàng ngày. Trong đó, xổ số Khánh Hòa được tổ chức vào các ngày chủ nhật và thứ Tư, còn xổ số Đà Nẵng diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy. Các đài xổ số của các tỉnh khác trong khu vực này chỉ tổ chức quay thưởng một lần mỗi tuần.
Về phần xổ số miền Nam, khu vực này có 21 tỉnh với thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày. Tại đây, xổ số thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào thứ Hai và thứ Bảy, trong khi các đài tỉnh còn lại chỉ phát sóng một lần trong tuần.
Kết quả xổ số của cả ba miền Bắc, Trung, Nam được cập nhật hàng ngày miễn phí trên trang web kqxshn.me, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt được thông tin một cách thuận lợi và dễ dàng. Từ đó, người dân có thể theo dõi và ghi lại kết quả của mình một cách chính xác và công khai.