An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
Giải 1 | 58387 | |||||||||||
Giải 2 | 22041 46641 | |||||||||||
Giải 3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | |||||||||||
Giải 4 | 6129 6416 5816 1085 | |||||||||||
Giải 5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | |||||||||||
Giải 6 | 013 595 047 | |||||||||||
Giải 7 | 04 06 95 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 41, 41, 44, 47, 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 41, 51, 71 | 1 |
92 | 2 |
13, 33, 53, 63 | 3 |
04, 44 | 4 |
65, 85, 95, 95 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
37, 47, 87 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
39
|
06
|
36
|
G7 |
466
|
435
|
317
|
G6 |
5783
5167
6305
|
6656
9235
7043
|
8955
0420
1296
|
G5 |
8832
|
9659
|
5720
|
G4 |
62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411
|
53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900
|
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
|
G3 |
62965
29817
|
88938
97693
|
13431
92330
|
G2 |
91829
|
07040
|
58934
|
G1 |
49661
|
97860
|
55279
|
ĐB |
058573
|
088930
|
356800
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 30, 35, 35, 38 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
25
|
25
|
G7 |
974
|
577
|
G6 |
9897
3597
1768
|
6439
2170
6809
|
G5 |
5510
|
6862
|
G4 |
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
|
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
|
G3 |
25033
15604
|
68795
48752
|
G2 |
32932
|
35928
|
G1 |
58504
|
30145
|
ĐB |
152897
|
400517
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 04, 07 | 09 |
1 | 10 | 15, 17 |
2 | 25 | 25, 26, 28 |
3 | 32, 33, 36 | 39 |
4 | 42, 43, 46 | 45, 48 |
5 | 52 | |
6 | 68 | 60, 62, 69 |
7 | 74, 76 | 70, 77, 79 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97, 97, 97 | 95 |
12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 41 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,859,569,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,859,569,500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,176 | 300.000 | |
Giải ba | 18,523 | 30.000 |
03 | 11 | 12 | 14 | 27 | 33 | 15 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 380 | 917 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 350N | |||||||||
Nhì | 070 | 776 | 864 | 210N | ||||||||||
105 | 334 | 207 | ||||||||||||
Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 100N | |||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 402 | 429 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 402 | 429 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
238 | 609 | 089 | 445 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
097 | 869 | 633 | ||||||||||||
689 | 901 | 004 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
194 | 928 | 037 | 483 | |||||||||||
687 | 115 | 959 | 768 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXSHN . Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết của ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay sẽ được phát sóng một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể theo dõi diễn biến và kết quả từng xổ số của các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15 đến 18h30 giờ địa phương.
Xổ số miền Bắc, hay còn gọi là xổ số Thủ đô, tổ chức quay thưởng hàng ngày từ 18h00 đến 18h30 trên kênh VTC9. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động quay số sẽ tạm dừng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết, nhằm tôn vinh những ngày lễ trọng đại của dân tộc.)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh với thời gian quay thưởng là 17h15 hàng ngày. Trong đó, xổ số Khánh Hòa được tổ chức vào các ngày chủ nhật và thứ Tư, còn xổ số Đà Nẵng diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy. Các đài xổ số của các tỉnh khác trong khu vực này chỉ tổ chức quay thưởng một lần mỗi tuần.
Về phần xổ số miền Nam, khu vực này có 21 tỉnh với thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày. Tại đây, xổ số thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào thứ Hai và thứ Bảy, trong khi các đài tỉnh còn lại chỉ phát sóng một lần trong tuần.
Kết quả xổ số của cả ba miền Bắc, Trung, Nam được cập nhật hàng ngày miễn phí trên trang web kqxshn.me, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt được thông tin một cách thuận lợi và dễ dàng. Từ đó, người dân có thể theo dõi và ghi lại kết quả của mình một cách chính xác và công khai.