13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Giải 1 | 59515 | |||||||||||
Giải 2 | 00878 02371 | |||||||||||
Giải 3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | |||||||||||
Giải 4 | 9946 1511 3860 7291 | |||||||||||
Giải 5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | |||||||||||
Giải 6 | 930 157 375 | |||||||||||
Giải 7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
04, 24 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 56, 96 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
84
|
36
|
20
|
G7 |
707
|
030
|
094
|
G6 |
7342
3781
5976
|
6841
6879
5785
|
9442
9888
7512
|
G5 |
3507
|
3187
|
9585
|
G4 |
04677
30681
60300
93994
69597
83891
16303
|
40418
52051
96593
51931
25557
83358
91723
|
86157
52674
49036
72301
10164
04868
30206
|
G3 |
41680
46672
|
04183
30045
|
02154
24088
|
G2 |
15733
|
77410
|
75772
|
G1 |
35541
|
58679
|
71787
|
ĐB |
749460
|
455990
|
865270
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 01, 06 | |
1 | 10, 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 36 |
4 | 41, 42 | 41, 45 | 42 |
5 | 51, 57, 58 | 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 68 | |
7 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 94 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
10
|
06
|
G7 |
966
|
808
|
G6 |
6582
6754
6566
|
0494
2448
5564
|
G5 |
2190
|
1089
|
G4 |
58598
82716
42129
25437
99915
51462
58663
|
61898
58502
40976
56306
97405
70003
90795
|
G3 |
36080
38991
|
22524
66036
|
G2 |
98803
|
72079
|
G1 |
48766
|
62882
|
ĐB |
671670
|
476427
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16 | |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 62, 63, 66, 66, 66 | 64 |
7 | 70 | 76, 79 |
8 | 80, 82 | 82, 89 |
9 | 90, 91, 98 | 94, 95, 98 |
09 | 17 | 22 | 27 | 35 | 36 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,645,487,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,645,487,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,279 | 300.000 | |
Giải ba | 20,886 | 30.000 |
18 | 26 | 31 | 32 | 36 | 48 | 30 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 691 | 306 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 801 | 810 | 350 | 206 | 350N | |||||||||
Nhì | 889 | 928 | 833 | 210N | ||||||||||
850 | 777 | 899 | ||||||||||||
Ba | 143 | 640 | 383 | 929 | 100N | |||||||||
411 | 939 | 836 | 927 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 137 | 293 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 137 | 293 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
753 | 064 | 333 | 432 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
305 | 411 | 682 | ||||||||||||
480 | 710 | 050 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
776 | 926 | 687 | 694 | |||||||||||
263 | 614 | 186 | 825 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXSHN . Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết của ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay sẽ được phát sóng một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể theo dõi diễn biến và kết quả từng xổ số của các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15 đến 18h30 giờ địa phương.
Xổ số miền Bắc, hay còn gọi là xổ số Thủ đô, tổ chức quay thưởng hàng ngày từ 18h00 đến 18h30 trên kênh VTC9. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động quay số sẽ tạm dừng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết, nhằm tôn vinh những ngày lễ trọng đại của dân tộc.)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh với thời gian quay thưởng là 17h15 hàng ngày. Trong đó, xổ số Khánh Hòa được tổ chức vào các ngày chủ nhật và thứ Tư, còn xổ số Đà Nẵng diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy. Các đài xổ số của các tỉnh khác trong khu vực này chỉ tổ chức quay thưởng một lần mỗi tuần.
Về phần xổ số miền Nam, khu vực này có 21 tỉnh với thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày. Tại đây, xổ số thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào thứ Hai và thứ Bảy, trong khi các đài tỉnh còn lại chỉ phát sóng một lần trong tuần.
Kết quả xổ số của cả ba miền Bắc, Trung, Nam được cập nhật hàng ngày miễn phí trên trang web kqxshn.me, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt được thông tin một cách thuận lợi và dễ dàng. Từ đó, người dân có thể theo dõi và ghi lại kết quả của mình một cách chính xác và công khai.