Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 06/04/2024 | 29 | 29 |
19 | 11/05/2024 | 19 | 47 |
92 | 15/03/2025 | 17 | 33 |
05 | 17/03/2025 | 16 | 39 |
11 | 22/03/2025 | 15 | 31 |
81 | 24/03/2025 | 14 | 42 |
84 | 24/03/2025 | 14 | 31 |
48 | 24/03/2025 | 14 | 46 |
43 | 29/03/2025 | 13 | 28 |
38 | 29/03/2025 | 13 | 34 |
58 | 29/03/2025 | 13 | 28 |
47 | 31/03/2025 | 12 | 31 |
14 | 31/03/2025 | 12 | 33 |
56 | 05/04/2025 | 11 | 32 |
97 | 05/04/2025 | 11 | 34 |
98 | 05/04/2025 | 11 | 35 |
61 | 14/04/2025 | 10 | 25 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 09/12/2023 | 27 | 24 |
11 | 23/12/2023 | 25 | 49 |
28 | 30/12/2023 | 24 | 34 |
74 | 06/01/2024 | 23 | 34 |
61 | 09/03/2024 | 19 | 21 |
41 | 16/03/2024 | 18 | 21 |
97 | 23/03/2024 | 17 | 32 |
47 | 23/03/2024 | 17 | 28 |
76 | 30/03/2024 | 16 | 19 |
00 | 13/04/2024 | 14 | 26 |
35 | 13/04/2024 | 14 | 33 |
20 | 13/04/2024 | 14 | 24 |
31 | 20/04/2024 | 13 | 21 |
06 | 27/04/2024 | 12 | 23 |
44 | 27/04/2024 | 12 | 49 |
46 | 27/04/2024 | 12 | 36 |
86 | 04/05/2024 | 11 | 26 |
03 | 04/05/2024 | 11 | 20 |
77 | 04/05/2024 | 11 | 34 |
91 | 11/05/2024 | 10 | 24 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 06/01/2024 | 23 | 33 |
49 | 13/01/2024 | 22 | 25 |
63 | 13/04/2024 | 14 | 34 |
59 | 20/04/2024 | 13 | 30 |
73 | 20/04/2024 | 13 | 24 |
76 | 20/04/2024 | 13 | 23 |
97 | 20/04/2024 | 13 | 46 |
20 | 27/04/2024 | 12 | 25 |
94 | 04/05/2024 | 11 | 28 |
14 | 04/05/2024 | 11 | 29 |
05 | 11/05/2024 | 10 | 31 |
13 | 11/05/2024 | 10 | 21 |
85 | 11/05/2024 | 10 | 38 |
65 | 11/05/2024 | 10 | 27 |
72 | 11/05/2024 | 10 | 22 |
99 | 11/05/2024 | 10 | 32 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 13/01/2024 | 22 | 34 |
17 | 09/03/2024 | 19 | 28 |
06 | 16/03/2024 | 18 | 28 |
45 | 06/04/2024 | 15 | 21 |
65 | 06/04/2024 | 15 | 29 |
15 | 13/04/2024 | 14 | 28 |
75 | 13/04/2024 | 14 | 24 |
32 | 20/04/2024 | 13 | 30 |
52 | 27/04/2024 | 12 | 38 |
93 | 27/04/2024 | 12 | 25 |
34 | 04/05/2024 | 11 | 26 |
61 | 11/05/2024 | 10 | 31 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại