Lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 10/02/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 21/11/2023 27 26
91 16/01/2024 19 31
55 26/03/2024 14 31
26 02/04/2024 13 32
56 02/04/2024 13 27
53 02/04/2024 13 36
54 09/04/2024 12 21
34 09/04/2024 12 19
18 16/04/2024 11 28
77 16/04/2024 11 43
20 16/04/2024 11 23
59 23/04/2024 10 24
35 23/04/2024 10 27
05 23/04/2024 10 37

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35-53 23/04/2024 10 16
00-55 07/05/2024 8 12
19-91 30/09/2025 6 14
26-62 30/09/2025 6 17
18-81 07/10/2025 5 16
06-60 14/10/2025 4 16
37-73 14/10/2025 4 13
69-96 14/10/2025 4 17
05-50 14/10/2025 4 12
12-21 21/10/2025 3 15
09-90 21/10/2025 3 18
57-75 21/10/2025 3 20
58-85 21/10/2025 3 16
28-82 21/10/2025 3 13
29-92 21/10/2025 3 19

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 07/05/2024
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 27/01/2026
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 28/10/2025
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 28/10/2025
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 07/10/2025
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 23/04/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 14/10/2025
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 30/09/2025
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 03/02/2026
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 21/10/2025
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 14/10/2025
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 07/10/2025
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 07/10/2025
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 03/02/2026
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 03/02/2026
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 27/01/2026
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 03/02/2026
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 03/02/2026
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 16/04/2024
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 30/09/2025
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 16/04/2024
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 21/10/2025
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 27/01/2026
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 07/10/2025
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 07/05/2024
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 03/02/2026
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 02/04/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 27/01/2026
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 21/10/2025
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 30/09/2025
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 28/10/2025
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 14/10/2025
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 28/10/2025
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 27/01/2026
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 09/04/2024
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 23/04/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 21/10/2025
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 07/10/2025
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 27/01/2026
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 23/09/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 28/10/2025
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 21/11/2023
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 27/01/2026
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 28/10/2025
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 28/10/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 03/02/2026
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 14/10/2025
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 28/10/2025
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 28/10/2025
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 03/02/2026
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 14/10/2025
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 21/10/2025
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 28/10/2025
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 02/04/2024
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 09/04/2024
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 26/03/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 02/04/2024
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 21/10/2025
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 23/09/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 23/04/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 07/05/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 30/04/2024
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 30/09/2025
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 27/01/2026
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 03/02/2026
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 03/02/2026
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 28/10/2025
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 30/09/2025
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 27/01/2026
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 30/04/2024
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 27/01/2026
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 30/09/2025
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 14/10/2025
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 14/10/2025
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 21/10/2025
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 03/02/2026
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 16/04/2024
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 03/02/2026
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 30/09/2025
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 03/02/2026
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 07/10/2025
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 30/04/2024
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 03/02/2026
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 03/02/2026
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 21/10/2025
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 27/01/2026
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 27/01/2026
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 28/10/2025
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 27/01/2026
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 07/05/2024
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 16/01/2024
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 21/10/2025
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 03/02/2026
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 03/02/2026
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 03/02/2026
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 14/10/2025
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 27/01/2026
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 28/10/2025
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 07/05/2024

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 27/01/2026
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 28/10/2025
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 28/10/2025
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 28/10/2025
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 14/10/2025
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 14/10/2025
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 27/01/2026
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 03/02/2026
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 21/10/2025
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 21/10/2025
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 03/02/2026
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 03/02/2026
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 27/01/2026
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 03/02/2026
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 03/02/2026
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 07/10/2025
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 30/09/2025
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 28/10/2025
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 27/01/2026
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 03/02/2026
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 30/09/2025
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 27/01/2026
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 21/10/2025
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 21/10/2025
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 28/10/2025
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 23/04/2024
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 27/01/2026
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 14/10/2025
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 03/02/2026
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 03/02/2026
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 03/02/2026
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 03/02/2026
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 28/10/2025
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 03/02/2026
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 03/02/2026
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 03/02/2026
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 21/10/2025
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 21/10/2025
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 03/02/2026
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 03/02/2026
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 27/01/2026
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 14/10/2025
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 03/02/2026
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 27/01/2026
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 27/01/2026
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 07/05/2024
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 28/10/2025
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 27/01/2026
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 27/01/2026
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 28/10/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 154 ngày
01 22 ngày 299 ngày
02 125 ngày 315 ngày
03 221 ngày 277 ngày
04 32 ngày 225 ngày
05 18 ngày 207 ngày
06 99 ngày 241 ngày
07 470 ngày 413 ngày
08 139 ngày 160 ngày
09 38 ngày 278 ngày
10 82 ngày 323 ngày
11 65 ngày 412 ngày
12 260 ngày 292 ngày
13 285 ngày 251 ngày
14 97 ngày 686 ngày
15 252 ngày 195 ngày
16 232 ngày 175 ngày
17 0 ngày 364 ngày
18 62 ngày 163 ngày
19 14 ngày 247 ngày
20 90 ngày 224 ngày
21 137 ngày 262 ngày
22 41 ngày 207 ngày
23 27 ngày 139 ngày
24 219 ngày 197 ngày
25 51 ngày 278 ngày
26 63 ngày 283 ngày
27 8 ngày 385 ngày
28 12 ngày 234 ngày
29 84 ngày 168 ngày
30 436 ngày 379 ngày
31 152 ngày 201 ngày
32 88 ngày 172 ngày
33 215 ngày 188 ngày
34 153 ngày 96 ngày
35 222 ngày 206 ngày
36 188 ngày 232 ngày
37 120 ngày 182 ngày
38 46 ngày 132 ngày
39 81 ngày 198 ngày
40 35 ngày 199 ngày
41 49 ngày 291 ngày
42 42 ngày 185 ngày
43 2 ngày 269 ngày
44 52 ngày 303 ngày
45 114 ngày 530 ngày
46 7 ngày 189 ngày
47 15 ngày 206 ngày
48 17 ngày 198 ngày
49 31 ngày 194 ngày
50 6 ngày 221 ngày
51 170 ngày 444 ngày
52 45 ngày 538 ngày
53 67 ngày 210 ngày
54 127 ngày 254 ngày
55 144 ngày 142 ngày
56 180 ngày 299 ngày
57 77 ngày 210 ngày
58 101 ngày 261 ngày
59 36 ngày 206 ngày
60 34 ngày 202 ngày
61 10 ngày 233 ngày
62 57 ngày 155 ngày
63 39 ngày 126 ngày
64 159 ngày 414 ngày
65 103 ngày 222 ngày
66 124 ngày 166 ngày
67 75 ngày 196 ngày
68 83 ngày 392 ngày
69 370 ngày 313 ngày
70 203 ngày 146 ngày
71 13 ngày 277 ngày
72 58 ngày 183 ngày
73 53 ngày 262 ngày
74 5 ngày 317 ngày
75 3 ngày 341 ngày
76 9 ngày 233 ngày
77 11 ngày 366 ngày
78 1 ngày 285 ngày
79 19 ngày 344 ngày
80 28 ngày 512 ngày
81 37 ngày 363 ngày
82 118 ngày 255 ngày
83 20 ngày 449 ngày
84 184 ngày 189 ngày
85 95 ngày 172 ngày
86 66 ngày 151 ngày
87 56 ngày 330 ngày
88 362 ngày 305 ngày
89 69 ngày 265 ngày
90 40 ngày 160 ngày
91 33 ngày 209 ngày
92 64 ngày 262 ngày
93 164 ngày 222 ngày
94 21 ngày 206 ngày
95 60 ngày 167 ngày
96 4 ngày 273 ngày
97 108 ngày 110 ngày
98 47 ngày 307 ngày
99 196 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 8 ngày 32 ngày
3 46 ngày 39 ngày
4 2 ngày 48 ngày
5 6 ngày 37 ngày
6 10 ngày 37 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 20 ngày 57 ngày
9 4 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 42 ngày
1 10 ngày 62 ngày
2 41 ngày 32 ngày
3 2 ngày 39 ngày
4 5 ngày 48 ngày
5 3 ngày 37 ngày
6 4 ngày 37 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 1 ngày 57 ngày
9 14 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 42 ngày
1 5 ngày 62 ngày
2 3 ngày 32 ngày
3 9 ngày 39 ngày
4 11 ngày 48 ngày
5 1 ngày 37 ngày
6 19 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 0 ngày 57 ngày
9 8 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: