| ĐB | 34716 | |||||||||||
| Giải 1 | 44839 | |||||||||||
| Giải 2 | 87971 75870 | |||||||||||
| Giải 3 | 44944 00585 07960 48566 02580 05576 | |||||||||||
| Giải 4 | 0614 9945 9164 2938 | |||||||||||
| Giải 5 | 4201 7037 1994 2654 1755 7812 | |||||||||||
| Giải 6 | 797 355 137 | |||||||||||
| Giải 7 | 25 40 81 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 54, 55, 55 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 70, 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 80 | 0 |
| 01, 71, 81 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 64, 94 | 4 |
| 25, 45, 55, 55, 75, 85 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 37, 37, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39 | 9 |