| ĐB | 28743 | |||||||||||
| Giải 1 | 18859 | |||||||||||
| Giải 2 | 21144 24030 | |||||||||||
| Giải 3 | 88303 03761 01331 81198 58724 16871 | |||||||||||
| Giải 4 | 1470 6539 6892 8900 | |||||||||||
| Giải 5 | 8092 2737 2439 4059 3814 2891 | |||||||||||
| Giải 6 | 541 017 701 | |||||||||||
| Giải 7 | 83 19 87 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 37, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 92, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 01, 31, 41, 61, 71, 91 | 1 |
| 92, 92 | 2 |
| 03, 43, 83 | 3 |
| 14, 24, 44 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 17, 37, 47, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 39, 39, 59, 59 | 9 |