| 14RB - 2RB - 3RB | ||||||||||||
| ĐB | 28326 | |||||||||||
| Giải 1 | 75586 | |||||||||||
| Giải 2 | 44311 59307 | |||||||||||
| Giải 3 | 19615 39630 09903 19593 79719 45630 | |||||||||||
| Giải 4 | 2404 0736 6723 4428 | |||||||||||
| Giải 5 | 6800 1618 1684 1797 8550 1891 | |||||||||||
| Giải 6 | 819 439 936 | |||||||||||
| Giải 7 | 00 59 28 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 04, 07 |
| 1 | 11, 15, 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 30, 30, 50 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 23, 23, 93 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 36, 36, 86 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 18, 28, 28 | 8 |
| 19, 19, 39, 59 | 9 |