| 14RA - 10RA - 6RA | ||||||||||||
| ĐB | 32648 | |||||||||||
| Giải 1 | 45932 | |||||||||||
| Giải 2 | 39838 57793 | |||||||||||
| Giải 3 | 58556 71750 07063 83249 30303 73613 | |||||||||||
| Giải 4 | 0308 8428 5036 6490 | |||||||||||
| Giải 5 | 6284 0399 7641 8447 4190 8678 | |||||||||||
| Giải 6 | 291 367 801 | |||||||||||
| Giải 7 | 91 47 09 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 36, 38 |
| 4 | 41, 47, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 41, 91, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 13, 63, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 36, 56 | 6 |
| 47, 47, 67 | 7 |
| 08, 28, 38, 48, 78, 88 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |