| 7LH - 15LH - 6LH | ||||||||||||
| ĐB | 61573 | |||||||||||
| Giải 1 | 15068 | |||||||||||
| Giải 2 | 81305 17862 | |||||||||||
| Giải 3 | 93687 00186 91229 56941 88798 42216 | |||||||||||
| Giải 4 | 0275 7725 0274 3400 | |||||||||||
| Giải 5 | 3173 7480 7872 3797 1422 5730 | |||||||||||
| Giải 6 | 060 302 004 | |||||||||||
| Giải 7 | 48 23 69 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 23, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 73, 74, 75 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60, 70, 80 | 0 |
| 41 | 1 |
| 02, 22, 62, 72 | 2 |
| 23, 73, 73 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 05, 25, 75 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 98 | 8 |
| 29, 69 | 9 |