| 15LK | ||||||||||||
| ĐB | 40951 | |||||||||||
| Giải 1 | 72911 | |||||||||||
| Giải 2 | 28373 96155 | |||||||||||
| Giải 3 | 38884 64450 82966 30636 03883 40691 | |||||||||||
| Giải 4 | 2188 7344 6571 5842 | |||||||||||
| Giải 5 | 5077 9088 7074 6433 1389 7040 | |||||||||||
| Giải 6 | 180 804 717 | |||||||||||
| Giải 7 | 70 42 44 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 42, 42, 44, 44 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 88, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70, 80 | 0 |
| 11, 51, 71, 91 | 1 |
| 42, 42 | 2 |
| 03, 33, 73, 83 | 3 |
| 04, 44, 44, 74, 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 66 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 89 | 9 |