| 13LN - 10LN - 7LN | ||||||||||||
| ĐB | 35526 | |||||||||||
| Giải 1 | 04965 | |||||||||||
| Giải 2 | 27510 02170 | |||||||||||
| Giải 3 | 78485 67008 76712 79177 17219 30768 | |||||||||||
| Giải 4 | 6687 5664 8210 3101 | |||||||||||
| Giải 5 | 8671 1603 0373 5291 5460 7175 | |||||||||||
| Giải 6 | 205 096 281 | |||||||||||
| Giải 7 | 02 63 89 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 75, 77 |
| 8 | 81, 85, 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60, 70, 90 | 0 |
| 01, 71, 81, 91 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 65, 75, 85 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 19, 89 | 9 |