| ĐB | 12570 | |||||||||||
| Giải 1 | 92010 | |||||||||||
| Giải 2 | 55527 73571 | |||||||||||
| Giải 3 | 52973 70185 57896 30203 38620 96627 | |||||||||||
| Giải 4 | 0514 8608 5479 | |||||||||||
| Giải 5 | 5151 7967 3316 3733 | |||||||||||
| Giải 6 | 249 608 255 | |||||||||||
| Giải 7 | 15 58 55 60 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 08 |
| 1 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 20, 27, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 55, 55, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 60, 70 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03, 33, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15, 55, 55, 85 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 27, 27, 67 | 7 |
| 08, 08, 58 | 8 |
| 49, 79 | 9 |