| 9CY - 11CY - 2CY - 5CY - 7CY - 6CY | ||||||||||||
| ĐB | 15553 | |||||||||||
| Giải 1 | 28465 | |||||||||||
| Giải 2 | 01790 77377 | |||||||||||
| Giải 3 | 52873 70371 33873 61735 44650 87166 | |||||||||||
| Giải 4 | 2999 5263 8397 4017 | |||||||||||
| Giải 5 | 6573 2829 1106 5982 6397 2653 | |||||||||||
| Giải 6 | 796 010 411 | |||||||||||
| Giải 7 | 21 00 31 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 71, 73, 73, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 96, 97, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 90 | 0 |
| 11, 21, 31, 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 53, 53, 63, 73, 73, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 17, 77, 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 99 | 9 |