| 7DV - 12DV - 10DV | ||||||||||||
| ĐB | 56766 | |||||||||||
| Giải 1 | 88557 | |||||||||||
| Giải 2 | 80868 66735 | |||||||||||
| Giải 3 | 92307 00216 88262 59625 11612 62399 | |||||||||||
| Giải 4 | 6629 1370 4007 7601 | |||||||||||
| Giải 5 | 0118 0022 2138 3177 4205 7652 | |||||||||||
| Giải 6 | 272 468 490 | |||||||||||
| Giải 7 | 03 31 17 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 07 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 70, 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 12, 22, 52, 62, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 07, 07, 17, 57, 77 | 7 |
| 18, 38, 68, 68 | 8 |
| 29, 99 | 9 |