| 14AH - 4AH - 5AH | ||||||||||||
| ĐB | 79356 | |||||||||||
| Giải 1 | 52734 | |||||||||||
| Giải 2 | 90892 93815 | |||||||||||
| Giải 3 | 05490 57557 19697 57025 63011 12902 | |||||||||||
| Giải 4 | 2298 4737 8180 8424 | |||||||||||
| Giải 5 | 2685 2756 0492 9105 5170 6907 | |||||||||||
| Giải 6 | 620 158 866 | |||||||||||
| Giải 7 | 32 96 68 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 32, 34, 37 |
| 4 | |
| 5 | 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 66, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 90, 92, 92, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 80, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 32, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34 | 4 |
| 05, 15, 25, 85 | 5 |
| 56, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 37, 57, 67, 97 | 7 |
| 58, 68, 98 | 8 |
| 9 |