| 15MG - 5MG - 3MG | ||||||||||||
| ĐB | 98073 | |||||||||||
| Giải 1 | 45763 | |||||||||||
| Giải 2 | 15351 32341 | |||||||||||
| Giải 3 | 27799 85413 26094 94620 93354 20309 | |||||||||||
| Giải 4 | 3402 4770 6880 7930 | |||||||||||
| Giải 5 | 8681 7759 7037 3897 5259 2412 | |||||||||||
| Giải 6 | 483 393 793 | |||||||||||
| Giải 7 | 10 38 54 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 10, 12, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 54, 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 93, 93, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 41, 51, 81 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 13, 63, 73, 83, 93, 93 | 3 |
| 54, 54, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 37, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 59, 59, 99 | 9 |