| ĐB | 44722 | |||||||||||
| Giải 1 | 94908 | |||||||||||
| Giải 2 | 09376 22827 | |||||||||||
| Giải 3 | 51874 60696 98627 20625 58806 58370 | |||||||||||
| Giải 4 | 1686 3959 5351 6589 | |||||||||||
| Giải 5 | 4730 6481 9392 5131 4819 4796 | |||||||||||
| Giải 6 | 025 898 520 | |||||||||||
| Giải 7 | 59 79 13 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 13, 14, 19 |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 27, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 74, 76, 79 |
| 8 | 81, 86, 89 |
| 9 | 92, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70 | 0 |
| 31, 51, 81 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 06, 76, 86, 96, 96 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 19, 59, 59, 79, 89 | 9 |