| 4QC - 10QC - 9QC | ||||||||||||
| ĐB | 65694 | |||||||||||
| Giải 1 | 80171 | |||||||||||
| Giải 2 | 29886 20697 | |||||||||||
| Giải 3 | 73992 57837 06218 01454 18892 58660 | |||||||||||
| Giải 4 | 0217 3988 6633 3443 | |||||||||||
| Giải 5 | 9978 9822 4820 0849 7633 8702 | |||||||||||
| Giải 6 | 492 096 051 | |||||||||||
| Giải 7 | 74 33 10 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 17, 17, 18 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 37 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 74, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 92, 92, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 60 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 22, 92, 92, 92 | 2 |
| 33, 33, 33, 43 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 86, 96 | 6 |
| 17, 17, 37, 97 | 7 |
| 18, 78, 88 | 8 |
| 49 | 9 |