| 4GR - 1GR - 2GR | ||||||||||||
| ĐB | 45804 | |||||||||||
| Giải 1 | 60732 | |||||||||||
| Giải 2 | 37735 59681 | |||||||||||
| Giải 3 | 16076 23150 66706 41557 72604 75559 | |||||||||||
| Giải 4 | 6037 9720 5979 2109 | |||||||||||
| Giải 5 | 0198 8819 7052 4836 2130 3906 | |||||||||||
| Giải 6 | 214 523 417 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 17 01 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06, 09 |
| 1 | 14, 17, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50 | 0 |
| 01, 31, 81 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 04, 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 06, 36, 76 | 6 |
| 17, 17, 37, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 19, 59, 79 | 9 |