| ĐB | 12426 | |||||||||||
| Giải 1 | 44260 | |||||||||||
| Giải 2 | 00462 13527 | |||||||||||
| Giải 3 | 96251 28880 22961 53798 66267 53123 | |||||||||||
| Giải 4 | 7679 5197 8023 8512 | |||||||||||
| Giải 5 | 7616 8801 8638 6950 8249 5940 | |||||||||||
| Giải 6 | 020 432 513 | |||||||||||
| Giải 7 | 54 77 57 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 27 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 60, 61, 62, 67 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 12, 32, 62 | 2 |
| 13, 23, 23 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26 | 6 |
| 27, 57, 67, 77, 97 | 7 |
| 38, 78, 98 | 8 |
| 49, 79 | 9 |