| ĐB | 46409 | |||||||||||
| Giải 1 | 09365 | |||||||||||
| Giải 2 | 83587 60495 | |||||||||||
| Giải 3 | 10119 65318 18477 01450 35611 50529 | |||||||||||
| Giải 4 | 8982 7210 7508 1006 | |||||||||||
| Giải 5 | 8175 4895 9439 9115 6404 5746 | |||||||||||
| Giải 6 | 721 820 044 | |||||||||||
| Giải 7 | 85 95 52 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 11, 15, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 95, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50 | 0 |
| 11, 21, 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44 | 4 |
| 15, 65, 75, 85, 95, 95, 95 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 09, 19, 29, 39 | 9 |