| 9KS - 8KS - 7KS - 13KS - 6KS - 5KS | ||||||||||||
| ĐB | 03400 | |||||||||||
| Giải 1 | 85616 | |||||||||||
| Giải 2 | 54319 69470 | |||||||||||
| Giải 3 | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 | |||||||||||
| Giải 4 | 1662 2354 1631 0863 | |||||||||||
| Giải 5 | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 | |||||||||||
| Giải 6 | 626 282 636 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 36 48 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 10, 12, 16, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 34, 36, 36 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 72, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 70 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 62, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 53, 63, 93 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 26, 36, 36 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 19, 29, 79 | 9 |