| 10YG - 10YG - 11YG | ||||||||||||
| ĐB | 85081 | |||||||||||
| Giải 1 | 60157 | |||||||||||
| Giải 2 | 13104 05763 | |||||||||||
| Giải 3 | 64150 59489 82216 26825 59445 25463 | |||||||||||
| Giải 4 | 1987 4935 2161 4149 | |||||||||||
| Giải 5 | 7667 3294 6857 1967 4679 3000 | |||||||||||
| Giải 6 | 714 184 456 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 03 86 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 56, 57, 57 |
| 6 | 61, 63, 63, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 84, 86, 87, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 50 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 63, 63 | 3 |
| 04, 14, 84, 94 | 4 |
| 25, 35, 45 | 5 |
| 16, 56, 86 | 6 |
| 37, 57, 57, 67, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 49, 79, 89 | 9 |