| 10BN - 3BN - 13BN | ||||||||||||
| ĐB | 76103 | |||||||||||
| Giải 1 | 15693 | |||||||||||
| Giải 2 | 42691 45558 | |||||||||||
| Giải 3 | 02181 34413 44672 07323 16952 50230 | |||||||||||
| Giải 4 | 3390 8321 3445 2343 | |||||||||||
| Giải 5 | 2939 4157 3220 0233 1099 5469 | |||||||||||
| Giải 6 | 788 765 175 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 38 52 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 30, 33, 37, 38, 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 90 | 0 |
| 21, 81, 91 | 1 |
| 52, 52, 72 | 2 |
| 03, 13, 23, 33, 43, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45, 65, 75 | 5 |
| 6 | |
| 37, 57 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 69, 99, 99 | 9 |