| ĐB | 08904 | |||||||||||
| Giải 1 | 10323 | |||||||||||
| Giải 2 | 43877 24986 | |||||||||||
| Giải 3 | 54816 46258 52848 14993 34275 78366 | |||||||||||
| Giải 4 | 4016 1028 9001 8657 | |||||||||||
| Giải 5 | 7308 8856 3061 5247 2000 9413 | |||||||||||
| Giải 6 | 725 121 936 | |||||||||||
| Giải 7 | 70 18 24 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 08 |
| 1 | 13, 16, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 25, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70, 75, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 70 | 0 |
| 01, 21, 61 | 1 |
| 2 | |
| 13, 23, 93 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 16, 16, 36, 56, 66, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 58 | 8 |
| 9 |