| ĐB | 83019 | |||||||||||
| Giải 1 | 14319 | |||||||||||
| Giải 2 | 88799 03783 | |||||||||||
| Giải 3 | 28393 65178 13470 98660 43673 24418 | |||||||||||
| Giải 4 | 6606 6753 1540 2093 | |||||||||||
| Giải 5 | 7916 2246 5081 7785 2741 5997 | |||||||||||
| Giải 6 | 653 539 244 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 91 46 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 16, 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 44, 46, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 91, 93, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 41, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 53, 53, 73, 83, 93, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 16, 46, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 09, 19, 19, 39, 99 | 9 |