| 3CS - 6CS - 13CS - 8CS - 4CS - 12CS | ||||||||||||
| ĐB | 82871 | |||||||||||
| Giải 1 | 94512 | |||||||||||
| Giải 2 | 72720 81900 | |||||||||||
| Giải 3 | 03961 28843 80120 28929 44449 82514 | |||||||||||
| Giải 4 | 8544 5065 5483 3579 | |||||||||||
| Giải 5 | 0266 4452 5162 1982 7783 1265 | |||||||||||
| Giải 6 | 998 780 684 | |||||||||||
| Giải 7 | 44 23 85 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 20, 20, 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62, 65, 65, 66 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 84, 85, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20, 80 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 52, 62, 82 | 2 |
| 23, 43, 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 44, 84 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 7 | |
| 98 | 8 |
| 29, 49, 79 | 9 |