| ĐB | 47246 | |||||||||||
| Giải 1 | 08953 | |||||||||||
| Giải 2 | 18365 74345 | |||||||||||
| Giải 3 | 33285 36833 00341 63796 76072 11891 | |||||||||||
| Giải 4 | 3794 2960 8875 3436 | |||||||||||
| Giải 5 | 0803 2321 6963 7810 5839 7190 | |||||||||||
| Giải 6 | 718 099 141 | |||||||||||
| Giải 7 | 13 78 66 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 63, 65, 66 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 90 | 0 |
| 21, 41, 41, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 16, 36, 46, 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |