| ĐB | 44922 | |||||||||||
| Giải 1 | 50848 | |||||||||||
| Giải 2 | 59664 51403 | |||||||||||
| Giải 3 | 03569 70284 97949 81289 99670 87068 | |||||||||||
| Giải 4 | 3009 1253 3701 1659 | |||||||||||
| Giải 5 | 5393 6212 9668 7978 0555 5229 | |||||||||||
| Giải 6 | 107 812 319 | |||||||||||
| Giải 7 | 72 12 42 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 09 |
| 1 | 12, 12, 12, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 64, 68, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 12, 12, 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 48, 68, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 29, 49, 59, 69, 89 | 9 |