| 5KV - 3KV - 9KV - 19KV - 20KV - 17KV - 7KV - 2KV | ||||||||||||
| ĐB | 33027 | |||||||||||
| Giải 1 | 01034 | |||||||||||
| Giải 2 | 39440 31211 | |||||||||||
| Giải 3 | 01389 13823 24827 51841 10995 09281 | |||||||||||
| Giải 4 | 0511 8646 7365 5683 | |||||||||||
| Giải 5 | 0906 4002 1629 6322 2180 1096 | |||||||||||
| Giải 6 | 776 073 760 | |||||||||||
| Giải 7 | 97 75 05 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | 22, 23, 27, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 80 | 0 |
| 11, 11, 41, 81 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 23, 73, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 46, 76, 96 | 6 |
| 17, 27, 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 89 | 9 |