| 8FK - 9FK - 15FK | ||||||||||||
| ĐB | 54503 | |||||||||||
| Giải 1 | 52470 | |||||||||||
| Giải 2 | 22018 38528 | |||||||||||
| Giải 3 | 21122 43403 38231 62794 44286 27608 | |||||||||||
| Giải 4 | 5226 2490 8491 8209 | |||||||||||
| Giải 5 | 9606 4762 9118 4523 7644 1846 | |||||||||||
| Giải 6 | 995 858 210 | |||||||||||
| Giải 7 | 32 03 81 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 06, 08, 08, 09 |
| 1 | 10, 18, 18 |
| 2 | 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 90 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 22, 32, 62 | 2 |
| 03, 03, 03, 23 | 3 |
| 44, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 26, 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 08, 18, 18, 28, 58 | 8 |
| 09 | 9 |