| ĐB | 93027 | |||||||||||
| Giải 1 | 92434 | |||||||||||
| Giải 2 | 85162 39680 | |||||||||||
| Giải 3 | 97374 03495 34204 77021 49630 06941 | |||||||||||
| Giải 4 | 9082 2344 2153 8946 | |||||||||||
| Giải 5 | 1030 4797 6034 4484 1245 8444 | |||||||||||
| Giải 6 | 030 321 304 | |||||||||||
| Giải 7 | 89 01 53 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 30, 30, 30, 34, 34 |
| 4 | 41, 44, 44, 45, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 82, 84, 89 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30, 80 | 0 |
| 01, 21, 21, 41 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 13, 53, 53 | 3 |
| 04, 04, 34, 34, 44, 44, 74, 84 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 89 | 9 |