| ĐB | 47455 | |||||||||||
| Giải 1 | 70273 | |||||||||||
| Giải 2 | 66344 90111 | |||||||||||
| Giải 3 | 59294 57281 81946 14800 72986 10094 | |||||||||||
| Giải 4 | 2003 8551 7143 5302 | |||||||||||
| Giải 5 | 7099 6921 8705 3518 9769 2730 | |||||||||||
| Giải 6 | 318 721 801 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 69 39 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 05 |
| 1 | 11, 18, 18 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 61, 69, 69 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 01, 11, 21, 21, 51, 61, 81 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 44, 94, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 18, 18 | 8 |
| 39, 69, 69, 99 | 9 |