| ĐB | 19460 | |||||||||||
| Giải 1 | 15049 | |||||||||||
| Giải 2 | 90056 84663 | |||||||||||
| Giải 3 | 65132 15972 30879 16796 32221 70728 | |||||||||||
| Giải 4 | 2204 9891 8070 9129 | |||||||||||
| Giải 5 | 3125 7258 0970 3989 5633 2634 | |||||||||||
| Giải 6 | 613 086 398 | |||||||||||
| Giải 7 | 16 19 82 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 28, 29 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 70, 70, 72, 79 |
| 8 | 82, 86, 89 |
| 9 | 91, 92, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 70 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32, 72, 82, 92 | 2 |
| 13, 33, 63 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 19, 29, 49, 79, 89 | 9 |