| 13LY - 5LY - 6LY | ||||||||||||
| ĐB | 24960 | |||||||||||
| Giải 1 | 71816 | |||||||||||
| Giải 2 | 48456 65007 | |||||||||||
| Giải 3 | 45204 14171 17814 08814 24484 30480 | |||||||||||
| Giải 4 | 4822 7808 7678 4950 | |||||||||||
| Giải 5 | 5967 1450 4285 8052 9014 9066 | |||||||||||
| Giải 6 | 828 354 136 | |||||||||||
| Giải 7 | 26 18 50 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 14, 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 50, 52, 54, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 50, 60, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 14, 54, 84 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 16, 26, 36, 56, 66 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 18, 28, 78 | 8 |
| 9 |