| 14MK - 12MK - 4MK | ||||||||||||
| ĐB | 39593 | |||||||||||
| Giải 1 | 36099 | |||||||||||
| Giải 2 | 13678 73804 | |||||||||||
| Giải 3 | 44387 34369 65879 95075 65391 75581 | |||||||||||
| Giải 4 | 0439 9468 5276 7958 | |||||||||||
| Giải 5 | 9238 6905 9985 3398 1969 6687 | |||||||||||
| Giải 6 | 270 055 610 | |||||||||||
| Giải 7 | 75 08 27 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 75, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05, 55, 75, 75, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 08, 28, 38, 58, 68, 78, 98 | 8 |
| 39, 69, 69, 79, 99 | 9 |