| ĐB | 87262 | |||||||||||
| Giải 1 | 11616 | |||||||||||
| Giải 2 | 51503 99922 | |||||||||||
| Giải 3 | 43612 98379 26202 07510 58825 12426 | |||||||||||
| Giải 4 | 0614 5602 4093 8482 | |||||||||||
| Giải 5 | 3888 4484 7308 2402 9905 9493 | |||||||||||
| Giải 6 | 124 933 252 | |||||||||||
| Giải 7 | 35 28 82 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 16 |
| 2 | 22, 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 82, 84, 88 |
| 9 | 92, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 02, 12, 22, 52, 62, 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 93, 93 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 88 | 8 |
| 79 | 9 |