| 5YS - 15YS - 1YS - 14YS - 8YS - 12YS | ||||||||||||
| ĐB | 57607 | |||||||||||
| Giải 1 | 09740 | |||||||||||
| Giải 2 | 59920 25777 | |||||||||||
| Giải 3 | 77624 09513 00688 14994 48769 07498 | |||||||||||
| Giải 4 | 5872 6569 5395 5305 | |||||||||||
| Giải 5 | 8808 4120 7478 4849 9516 4310 | |||||||||||
| Giải 6 | 527 740 449 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 19 82 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 49, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 72, 77, 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 40, 40, 50 | 0 |
| 1 | |
| 72, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 08, 08, 78, 88, 98 | 8 |
| 19, 49, 49, 69, 69 | 9 |