| 8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||
| ĐB | 40303 | |||||||||||
| Giải 1 | 10239 | |||||||||||
| Giải 2 | 54210 50718 | |||||||||||
| Giải 3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 | |||||||||||
| Giải 4 | 5730 3813 6767 5531 | |||||||||||
| Giải 5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 | |||||||||||
| Giải 6 | 393 729 536 | |||||||||||
| Giải 7 | 22 23 91 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 07, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 23, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 01, 11, 31, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 13, 23, 33, 93 | 3 |
| 14, 34, 34, 64 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 07, 07, 67 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 29, 39 | 9 |