| 1PH - 3PH - 5PH | ||||||||||||
| ĐB | 17705 | |||||||||||
| Giải 1 | 00144 | |||||||||||
| Giải 2 | 09232 26251 | |||||||||||
| Giải 3 | 53599 26866 23572 68353 09577 52954 | |||||||||||
| Giải 4 | 4677 1983 6011 0901 | |||||||||||
| Giải 5 | 6488 3338 1809 5634 5690 1035 | |||||||||||
| Giải 6 | 699 685 645 | |||||||||||
| Giải 7 | 87 30 16 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 34, 35, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 77, 77 |
| 8 | 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 90, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01, 11, 51 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 05, 35, 45, 85 | 5 |
| 16, 56, 66 | 6 |
| 77, 77, 87 | 7 |
| 38, 88 | 8 |
| 09, 99, 99 | 9 |