| ĐB | 88244 | |||||||||||
| Giải 1 | 62354 | |||||||||||
| Giải 2 | 85194 15440 | |||||||||||
| Giải 3 | 16163 75308 36865 00353 05953 26055 | |||||||||||
| Giải 4 | 4047 0429 5767 7893 | |||||||||||
| Giải 5 | 9390 4959 5620 3972 0603 9823 | |||||||||||
| Giải 6 | 905 452 070 | |||||||||||
| Giải 7 | 26 29 81 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 44, 47 |
| 5 | 52, 53, 53, 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 23, 53, 53, 63, 93 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 05, 25, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |