| ĐB | 08847 | |||||||||||
| Giải 1 | 14201 | |||||||||||
| Giải 2 | 99860 24450 | |||||||||||
| Giải 3 | 07052 30836 59073 41618 32141 66041 | |||||||||||
| Giải 4 | 8817 2260 7932 | |||||||||||
| Giải 5 | 3649 9361 3948 9345 | |||||||||||
| Giải 6 | 993 097 167 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 77 66 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 41, 41, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 60, 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 60 | 0 |
| 01, 41, 41, 61 | 1 |
| 32, 52, 92 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 17, 47, 67, 77, 97 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 49 | 9 |