| ĐB | 44920 | |||||||||||
| Giải 1 | 18287 | |||||||||||
| Giải 2 | 59575 48722 | |||||||||||
| Giải 3 | 24282 65494 36375 32013 68117 23815 | |||||||||||
| Giải 4 | 3969 7493 6247 7067 | |||||||||||
| Giải 5 | 8142 2678 3918 8818 7825 0985 | |||||||||||
| Giải 6 | 010 340 550 | |||||||||||
| Giải 7 | 22 00 64 63 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 13, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 20, 22, 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 64, 67, 69 |
| 7 | 75, 75, 78 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50 | 0 |
| 1 | |
| 22, 22, 42, 82 | 2 |
| 13, 63, 93 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 47, 67, 87 | 7 |
| 18, 18, 78 | 8 |
| 69 | 9 |