| ĐB | 44730 | |||||||||||
| Giải 1 | 47984 | |||||||||||
| Giải 2 | 06341 11963 | |||||||||||
| Giải 3 | 35810 12710 21070 29531 06560 04104 | |||||||||||
| Giải 4 | 5079 9723 5491 9640 | |||||||||||
| Giải 5 | 5032 1315 2228 8828 9324 1148 | |||||||||||
| Giải 6 | 768 612 302 | |||||||||||
| Giải 7 | 25 57 31 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 15 |
| 2 | 23, 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 30, 31, 31, 32 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 40, 60, 70 | 0 |
| 31, 31, 41, 91 | 1 |
| 02, 12, 32, 42 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 04, 24, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 6 | |
| 57 | 7 |
| 28, 28, 48, 68 | 8 |
| 79 | 9 |