| 13UV - 6UV - 8UV - 14UV - 7UV - 10UV | ||||||||||||
| ĐB | 27054 | |||||||||||
| Giải 1 | 73286 | |||||||||||
| Giải 2 | 06974 12931 | |||||||||||
| Giải 3 | 24404 49647 56497 61913 03153 36897 | |||||||||||
| Giải 4 | 4500 9337 2117 2950 | |||||||||||
| Giải 5 | 3461 0007 9004 9222 1448 9478 | |||||||||||
| Giải 6 | 931 305 194 | |||||||||||
| Giải 7 | 45 48 80 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 34, 37 |
| 4 | 45, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80 | 0 |
| 31, 31, 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 04, 04, 34, 54, 74, 94 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 37, 47, 97, 97 | 7 |
| 48, 48, 78 | 8 |
| 9 |