| ĐB | 60909 | |||||||||||
| Giải 1 | 22042 | |||||||||||
| Giải 2 | 66307 40390 | |||||||||||
| Giải 3 | 99053 99854 44954 26988 34966 98870 | |||||||||||
| Giải 4 | 5386 5044 8193 0280 | |||||||||||
| Giải 5 | 4333 8133 6549 1063 6328 4438 | |||||||||||
| Giải 6 | 496 907 559 | |||||||||||
| Giải 7 | 09 48 69 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 33, 38 |
| 4 | 42, 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 54, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 90, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 42 | 2 |
| 33, 33, 53, 63, 93 | 3 |
| 44, 54, 54 | 4 |
| 5 | |
| 66, 86, 96 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 28, 38, 48, 88 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 69 | 9 |