| ĐB | 05253 | |||||||||||
| Giải 1 | 63896 | |||||||||||
| Giải 2 | 71164 39902 | |||||||||||
| Giải 3 | 05448 26114 91484 33924 30209 22725 | |||||||||||
| Giải 4 | 9390 1795 4801 5155 | |||||||||||
| Giải 5 | 3379 3099 8554 7861 1333 8749 | |||||||||||
| Giải 6 | 256 431 193 | |||||||||||
| Giải 7 | 69 66 82 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 64, 66, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 90, 93, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 33, 53, 93 | 3 |
| 04, 14, 24, 54, 64, 84 | 4 |
| 25, 55, 95 | 5 |
| 56, 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 09, 49, 69, 79, 99 | 9 |